产品分类
-
洗地机系列
-
扫地机系列
-
工业吸尘器系列
X7-70S/85S驾驶式洗地机
技术参数 >>>
技术参数 | Technical Data | X7-70S/85S |
污水箱/清水箱容量 | Recovery/Solution Tank Capacity | 110L/120L |
清洗速率 | Productivity rate | 4650㎡/h |
清洗路径宽度 | Cleaning Path width | 850mm |
吸水扒宽度 | Squeegee Width | 1051mm |
刷子马达 | Brush Motor | 2×0.55KW 24VDC |
真空马达 | Vacuum Motor | 2×0.64KW 24VDC |
行走马达 | Traction Motor | 760W 24VDC |
推荐电池 | Recommended battery | 220AH |
每次充电运行时间 | Run Time Per Charge | 4h-5h |
最大爬坡率 | Grade level, Max | 12% |
电压 | Voltage DC | 24V |
体积(长×宽×高) | Volume(L×W×H) | 1505×780×1270(mm) |
X7电脑版视频展示
技术支持:苏州网站推广公司